专家计划:南极仙翁命中率:76% | 回报率:583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926-928期 | 小 | 0926期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0907期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0867期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 大 | 0858期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 大 | 0846期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。